Questions? +1 (202) 335-3939 Login
Trusted News Since 1995
A service for gold trading professionals · Thursday, April 17, 2025 · 804,318,838 Articles · 3+ Million Readers

Aya Or & Argent publie des résultats de forage à haute teneur à Boumadine, augmente l’étendue de la zone Tizi à 2,2 km et identifie de nouvelles cibles régionales

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage d’exploration à haute teneur issus de son programme 2024-2025 à Boumadine dans le Royaume du Maroc. Les résultats annoncés aujourd’hui permettent d’augmenter de 200 mètres l’étendue du corridor minéralisé à Tizi, confirmant ainsi la continuité de la minéralisation à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine et révélant de nouvelles structures minéralisées au sein des permis régionaux à Boumadine.

Faits saillants1

  • Intersections à haute teneur le long du corridor principal à Boumadine :
    • BOU-DD24-440 a recoupé 334 grammes par tonne (« g/t ») d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 16,8 mètres (« m ») (1,39 g/t d’or (« Au »), 98 g/t d’argent (« Ag »), 3,2 % de zinc (« Zn »), 1,8 % de plomb (« Pb ») et 0,02 % de cuivre (« Cu »)), incluant 4,1 m à 476 g/t éq.Ag, et 293 g/t éq.Ag sur 17,8 m (0,55 g/t Au, 74 g/t Ag, 5,3 % Zn, 1,5 % Pb et 0,1 % Cu), incluant 4,1 m à 649 g/t éq.Ag
    • BOU-DD24-450 a recoupé 349 g/t éq.Ag sur 10,6 m (3,76 g/t Au, 35 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,2 % Cu), incluant 6,6 m à 512 g/t éq.Ag
  • Veines est-ouest riches en argent :
    • BOU-DD24-392 a recoupé 1 123 g/t Ag et 5,32 % Pb sur 1,7 m
    • BOU-MP24-015 a recoupé 774 g/t Ag sur 1,2 m
  • Étendue latérale de la zone Tizi augmentée à 2,2 kilomètres (« km ») :
    • BOU-MP24-010 a recoupé 371 g/t éq.Ag sur 1,0 m (4,01 g/t Au, 20 g/t Ag, 0,9 % Zn, 0,6 % Pb et 0,03 % Cu), et 208 g/t éq.Ag sur 2,0 m (0,91 g/t Au, 44 g/t Ag, 2,5 % Zn, 1,0 % Pb et 0,1 % Cu)
  • Identification de plusieurs cibles régionales grâce aux résultats de cartographie et d’échantillons choisis :
    • Identification de plusieurs nouvelles cibles incluant cinq cibles régionales sur une étendue latérale potentielle de 20 km, qui seront vérifiées au cours des prochains mois
    • Valeurs en Cu allant jusqu’à 34,5 % en échantillons choisis
    • Valeurs en Ag allant jusqu’à 210 g/t en échantillons choisis

1. Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.

« Nous sommes très heureux des résultats de forage à haute teneur publiés aujourd’hui, particulièrement ceux des sondages BOU-DD24-440 et BOU-DD24-450, qui confirment la continuité de la zone Principale à Boumadine. L’extension vers le nord de la zone Tizi met encore plus en évidence le fort potentiel de croissance des ressources », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Par ailleurs, les résultats positifs de la cartographie et des échantillons choisis ont permis d’identifier plusieurs cibles de forage prometteuses au sud et à l’est, renforçant le potentiel exceptionnel à l’échelle du district à Boumadine. Nous avons identifié un potentiel sur plus de 20 km d’étendue latérale et nous avons hâte de faire avancer ces cibles au cours des prochains mois. »

Faits saillants opérationnels et financiers du T3-2024 (en milliers de dollars)

Sondage Section Zone De
(m)
À
(m)
Au
(g/t)
Ag
(g/t)
Longueur*
(m)
Cu
(%)
Pb
(%)
Zn
(%)
Mo
(g/t)
Éq.Ag**
(g/t)
BOU-DD24-387 5000N Para 378,3 381,0 0,37 297 2,7 0,0 3,7 3,2 74 497
BOU-DD24-392 5000N Est-Ouest 465,0 466,7 1,50 1123 1,7 0,1 5,3 6,9 287 1551
BOU-DD24-399 6200N Para 195,0 196,0 19,24 4 1,0 0,0 0,0 0,0 10 1506
BOU-DD24-399 6200N Para 420,0 420,8 13,90 4 0,8 0,0 0,0 0,0 18 1092
BOU-DD24-413 4800N Para 190,4 191,4 16,72 1 1,0 0,0 0,0 0,0 2 1305
BOU-DD24-413 4800N Para 326,6 327,4 0,03 44 0,8 0,0 11,1 5,1 8 444
BOU-DD24-435 3478300N Tizi 325,3 326,7 1,48 58 1,4 0,2 2,0 1,6 2 274
BOU-DD24-436 6400N Principale 66,6 73,4 1,21 89 6,8 0,0 0,5 1,3 54 230
BOU-DD24-436 6400N Para 80,0 80,6 0,27 162 0,6 0,0 5,3 9,2 86 544
BOU-DD24-436 6400N Para 92,0 101,3 0,51 50 9,3 0,1 1,7 4,4 78 252
Incluant 98.4 100.3 1,16 70 1,9 0,1 1,9 4,8 23 330
BOU-DD24-437 6400N Principale 91,3 100,0 0,52 87 8,7 0,0 2,0 3,7 342 276
BOU-DD24-440 6400N Para 135,3 152,1 1,39 98 16,8 0,0 1,8 3,2 246 334
Incluant 148.0 152.1 2,93 157 4,1 0,0 0,8 2,6 235 476
BOU-DD24-440 6400N Principale 163,6 181,4 0,55 74 17,8 0,1 1,5 5,3 177 293
Incluant 172.3 176.4 1,31 175 4,1 0,1 3,8 10,9 91 649
BOU-DD24-443 6400N Principale 223,0 226,0 1,57 98 3,0 0,0 0,3 1,3 295 269
Incluant 223.9 225.0 3,57 204 1,1 0,1 0,3 3,0 252 574
BOU-DD24-447 7025N Principale 51,0 54,0 2,64 13 3,0 0,0 0,1 0,4 7 232
BOU-DD24-450 7025N Para 86,4 89,0 3,18 53 2,6 0,2 0,5 0,8 11 350
BOU-DD24-450 7025N Principale 94,8 105,4 3,76 35 10,6 0,2 0,1 0,1 5 349
Incluant 94.8 101.4 5,57 51 6,6 0,3 0,1 0,1 6 512
BOU-DD24-450 7025N Para 163,3 172,4 1,43 48 9,1 0,1 0,7 1,4 2 218
Incluant 163.3 168.1 2,38 41 4,8 0,1 0,6 1,2 2 283
BOU-DD24-452 7025N Para 103,8 105,2 2,40 44 1,4 0,2 0,4 0,3 6 269
BOU-DD24-465 9050N Principale 97,8 100,0 1,11 36 2,2 0,0 0,3 5,7 19 274
BOU-MP24-010 3478300N Tizi 111,0 112,0 4,01 20 1,0 0,0 0,6 0,9 5 371
BOU-MP24-010
Tizi 194,0 196,0 0,91 44 2,0 0,1 1,0 2,5 5 208
BOU-MP24-012 3478300N Tizi 86,0 87,0 3,86 16 1,0 0,1 0,1 0,5 8 335
BOU-MP24-014 3478300N Tizi 432,8 434,0 1,76 66 1,2 0,1 0,3 1,8 2 268
BOU-MP24-015 3478300N Est-Ouest 475,0 476,6 0,05 774 1,6 0,1 0,1 0,1 4 788

* L’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant; aucune teneur de coupure appliquée.

** La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 24 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 2 200 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants :
1 g/t Au : 77,9 g/t Ag; 1 % Cu : 85,4 g/t Ag; 1 % Pb : 24,2 g/t Ag; et 1 % Zn : 24,6 g/t Ag.

Figure 1 – Plan de surface de la propriété Boumadine montrant la conductivité apparente à 175 Hz et les sondages forés en 2025

Figure 1 Plan Surface_Avancement des travaux_FR_V1

Résultats d’exploration de 2025

Cette année, 117 trous de forage au diamant (« DD ») totalisant 46 207 m ont été complétés à Boumadine (figure 1 et annexe 2). Les travaux de forage ont été effectués dans l’extension latérale du corridor principal (zone Nord), des zones Tizi et Nord-est ainsi que sur certaines structures est-ouest. La majorité des résultats ont été reçus pour les sondages jusqu’à BOU-DD24-466 (tableau 1, figures 2-3 et annexe 1).

Les résultats reçus au cours du premier trimestre de 2025, incluant ceux des sondages BOU-DD24-440 et BOU-DD24-450, confirment la continuité à haute teneur du corridor principal, qui reste ouvert dans toutes les directions. Les résultats publiés aujourd’hui, avec les sondages BOU-MP24-010 et BOU-MP24-012, confirment également la continuité de la zone Tizi et augmentent l’étendue de la minéralisation à Tizi à 2,2 km. La zone Tizi reste aussi ouverte dans toutes les directions.

Le sondage BOU-DD24-92 a livré des résultats à haute teneur en argent, incluant 1 123 g/t Ag sur 1,7 m dans une structure est-ouest.

La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340° avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (>80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, galène et chalcopyrite. Tizi et Imariren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000°).

Les figures 4, 5 et 6 montrent l’état d’avancement des travaux de cartographie régionale et de prospection. Les nombreux résultats d’échantillons choisis à haute teneur, principalement en Cu, Ag et Pb, ainsi que les grands corridors de failles, ont permis de définir cinq principaux secteurs d’intérêt qui devront être vérifiés par forage au cours des prochains mois.

Figure 2 – Plan de surface des zones Nord et Tizi montrant les nouveaux résultats de forage au diamant

Figure 2 Highlight- carte de surface_FR_v1

Figure 3 – Plan de surface de la zone Sud montrant les nouveaux résultats de forage au diamant

Figure 3 Highlight- carte de surface_Sud_FR_V1

Figure 4 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les teneurs en Ag des échantillons choisis

Figure 4 Carte geol regional, Ag_FR_V1

Figure 5 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les teneurs en Cu des échantillons choisis

Figure 5 Carte geol regional, Cu_FR_V1

Figure 6 – Carte de surface de la propriété Boumadine montrant la géologie simplifiée et les teneurs en Pb des échantillons choisis

Figure 6 Carte geol regional, Pb_FR_V1


Prochaines étapes

Un grand potentiel de croissance existe en augmentant l’étendue du corridor principal à Boumadine, qui s’étend actuellement sur 5,4 km et qui reste ouvert dans toutes les directions. Actuellement, la Société a mobilisé 11 foreuses pour compléter son programme de forage de 100 000 m à 140 000 m. La moitié des travaux de forage seront effectués le long du corridor principal et à Tizi afin de continuer d’augmenter l’étendue de la minéralisation connue le long du corridor et en profondeur et pour réaliser du forage intercalaire dans les secteurs connus, de manière à faire avancer le projet vers une évaluation économique préliminaire, laquelle est ciblée pour 2026. L’autre 50 % sera consacré à l’exploration en terrain peu connu, afin de vérifier des hypothèses géologiques et des cibles de forage générées dans le cadre des travaux des trois dernières années. Les résultats des travaux géologiques en cours détermineront les travaux de développement qui suivront.

Information technique

Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage. Les échantillons de carottes de forage ont été transportés dans des sacs scellés pour analyse aux laboratoires d’Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés par David Lalonde, B. Sc., vice-président à l’exploration, personne qualifiée, pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui se fait développer par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère formée par scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de sa production, de ses ressources, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com, ou communiquer avec :

Benoit La Salle, FCPA, MBA
Président et chef de la direction
benoit.lasalle@ayagoldsilver.com
Alex Ball
Vice-président, Expansion de l’entreprise et
Relations avec les investisseurs
alex.ball@ayagoldsilver.com


Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « confirmer », « cibles », « potentiel », « prometteuses », « faire avancer », « augmenter l’étendue », « opinion », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Boumadine ainsi que l’avancement et le succès du programme d’exploration à Boumadine, et le moment de la publication d’information par la Société en lien avec ce qui précède. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Par ailleurs, la mise à jour d’Aya datée du 28 mai 2020 concernant l’importance relative de ses actifs ainsi que les études portant sur ses actifs non significatifs reste toujours applicable en date des présentes. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

Annexe 1 – Résultats de forage complets en provenance de Boumadine (longueur dans l’axe de forage)

Sondage
Section
Zone
De À Au Ag Longueur* Cu Pb Zn Mo Éq.Ag **
(m) (m) (g/t) (g/t) (m) (%) (%) (%) (g/t) (g/t)
BOU-DD24-367 5200N Main 604,0 604,6 0,47 64 0,6 0,0 0,1 1,2 417 142
BOU-DD24-367 5200N Para 620,7 622,7 0,33 26 2,0 0,0 0,1 0,4 46 65
BOU-DD24-367 5200N Para 624,5 625,0 0,28 24 0,5 0,0 0,1 0,2 14 52
BOU-DD24-377 5000N NSR 0,0 654,3 0,00 0 654,3 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-378 5000N NSR 0,0 568,1 0,00 0 568,1 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-379 Explo NSR 0,0 525,0 0,00 0 525,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-380 Explo NSR 0,0 597,0 0,00 0 597,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-381 5200N Para 585,7 586,3 1,14 16 0,6 0,0 0,0 0,0 34 107
BOU-DD24-382 5200N NSR 0,0 566,6 0,00 0 566,6 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-383 5000N Para 457,0 458,0 0,61 44 1,0 0,0 0,0 0,0 4 93
BOU-DD24-383 5000N Para 488,5 490,4 0,63 70 1,9 0,0 0,3 1,2 45 159
BOU-DD24-384 Explo NSR 0,0 219,8 0,00 0 219,8 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-385 Explo NSR 0,0 799,6 0,00 0 799,6 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-386 5200N NSR 0,0 158,6 0,00 0 158,6 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-387 5000N Para 378,3 381,0 0,37 297 2,7 0,0 3,7 3,2 74 497
BOU-DD24-387 5000N Para 383,7 384,4 0,18 100 0,7 0,0 0,6 1,9 25 178
BOU-DD24-387 5000N Para 398,4 399,2 0,49 24 0,8 0,0 0,0 0,0 5 64
BOU-DD24-388 5200N NSR 0,0 626,1 0,00 0 626,1 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-389 5200N Main 313,4 314,0 0,96 8 0,6 0,0 0,0 0,0 1 138 108
BOU-DD24-390 East-West NSR 0,0 222,1 0,00 0 222,1 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-391 Explo NSR 0,0 627,0 0,00 0 627,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-392 5000N Para 465,0 466,7 1,50 1,123 1,7 0,1 5,3 6,9 287 1 551
BOU-DD24-392 5000N Para 476,2 477,0 0,99 40 0,8 0,0 0,1 0,1 261 128
BOU-DD24-393 East-West New 310,0 310,8 0,94 4 0,8 0,0 0,0 0,1 6 80
BOU-DD24-394 6200N New 284,0 286,0 0,93 1 2,0 0,0 0,0 0,0 14 75
BOU-DD24-394 6200N New 339,0 340,0 3,75 4 1,0 0,0 0,0 0,0 9 298
BOU-DD24-395 4800N NSR 0,0 410,1 0,00 0 410,1 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-396 Explo NSR 0,0 886,4 0,00 0 886,4 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-397 Explo NSR 0,0 200,0 0,00 0 200,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-398 4800N NSR 0,0 476,0 0,00 0 476,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-399 6200N Para 195,0 196,0 19,24 4 1,0 0,0 0,0 0,0 10 1 506
BOU-DD24-399 6200N Para 420,0 420,8 13,90 4 0,8 0,0 0,0 0,0 18 1,092
BOU-DD24-400 Explo NSR 0,0 344,6 0,00 0 344,6 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-402 5000N Para 514,0 515,0 0,34 28 1,0 0,0 0,0 0,0 22 56
BOU-DD24-402 5000N Para 629,6 635,7 0,44 44 6,1 0,0 0,1 0,0 1 760 122
BOU-DD24-402 5000N Para 660,6 661,6 0,65 8 1,0 0,0 0,0 0,0 31 62
BOU-DD24-402 5000N Para 675,0 676,0 0,47 12 1,0 0,1 0,0 0,0 12 54
BOU-DD24-402 5000N Para 684,8 687,5 0,62 16 2,7 0,1 0,0 0,0 268 76
BOU-DD24-403 4800N NSR 0,0 485,3 0,00 0 485,3 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-404 Explo NSR 0,0 420,0 0,00 0 420,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-405 4800N Para 392,6 393,2 0,31 16 0,6 2,8 0,0 0,0 10 280
BOU-DD24-406 5000N Para 274,2 275,2 1,01 4 1,0 0,0 0,0 0,0 2 85
BOU-DD24-406 5000N Para 750,0 750,7 0,83 28 0,7 0,0 0,1 0,1 3 97
BOU-DD24-406 5000N Para 792,6 793,7 0,27 13 1,1 1,8 0,0 0,0 32 187
BOU-DD24-406 5000N Para 806,7 808,6 0,96 12 1,9 0,1 0,1 0,0 55 95
BOU-DD24-406 5000N Para 810,6 811,6 0,34 20 1,0 1,5 0,3 0,0 82 183
BOU-DD24-407 4800N Para 501,6 502,4 0,32 28 0,8 0,0 0,4 1,1 1 91
BOU-DD24-408 Explo NSR 0,0 903,0 0,00 0 903,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-409 Explo NSR 0,0 651,0 0,00 0 651,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-410 4800N Para 588,5 589,3 0,43 100 0,8 0,0 0,1 0,0 72 138
BOU-DD24-410 4800N Para 595,3 596,3 0,14 33 1,0 0,0 0,6 1,6 141 103
BOU-DD24-411 4800N Para 676,0 678,0 1,05 12 2,0 0,0 0,0 0,0 5 96
BOU-DD24-412 Explo NSR 0,0 617,5 0,00 0 617,5 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-413 4800N Para 190,4 191,4 16,72 1 1,0 0,0 0,0 0,0 2 1 305
BOU-DD24-413 4800N Para 326,6 327,4 0,03 44 0,8 0,0 11,1 5,1 8 444
BOU-DD24-413 4800N Para 386,0 387,0 0,03 48 1,0 0,8 0,0 0,1 4 122
BOU-DD24-413 4800N Para 526,7 527,5 0,61 12 0,8 0,0 0,1 0,0 50 65
BOU-DD24-413 4800N Para 528,4 529,4 0,61 8 1,0 0,0 0,0 0,0 14 57
BOU-DD24-413 4800N Para 531,3 532,3 0,61 4 1,0 0,0 0,0 0,0 6 53
BOU-DD24-413 4800N Para 537,0 537,8 0,68 8 0,8 0,0 0,0 0,0 6 63
BOU-DD24-413 4800N Para 759,4 760,4 0,68 8 1,0 0,0 0,0 0,0 18 62
BOU-DD24-414 4600N NSR 0,0 399,7 0,00 0 399,7 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-415 Explo NSR 0,0 588,3 0,00 0 588,3 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-416 East-West NSR 0,0 207,0 0,00 0 207,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-417 East-West NSR 0,0 501,0 0,00 0 501,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-418 East-West NSR 0,0 204,0 0,00 0 204,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-420 4600N Para 267,6 269,6 1,02 4 2,0 0,0 0,0 0,0 9 85
BOU-DD24-421 East-West NSR 0,0 308,3 0,00 0 308,3 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-422 East-West NSR 0,0 300,0 0,00 0 300,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-423 East-West NSR 0,0 495,0 0,00 0 495,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-424 East-West NSR 0,0 528,0 0,00 0 528,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-425 6200N NSR 0,0 504,0 0,00 0 504,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-426 6200N NSR 0,0 300,0 0,00 0 300,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-427 6200N NSR 0,0 435,0 0,00 0 435,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-428 East-West NSR 0,0 417,0 0,00 0 417,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-429 East-West NSR 0,0 204,0 0,00 0 204,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-431 Explo NSR 0,0 651,0 0,00 0 651,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-432 East-West NSR 0,0 473,0 0,00 0 473,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-434 East-West New 194,4 195,2 0,30 10 0,8 0,3 1,0 0,5 6 93
BOU-DD24-435 3478300N Tizi 101,9 103,4 1,69 20 1,5 0,1 0,8 0,4 4 192
BOU-DD24-435 3478300N Tizi 196,8 197,3 0,68 26 0,5 0,0 0,8 4,0 1 199
BOU-DD24-435 3478300N Tizi 325,3 326,7 1,48 58 1,4 0,2 2,0 1,6 2 274
BOU-DD24-436 6400N Main 66,6 73,4 1,21 89 6,8 0,0 0,5 1,3 54 230
BOU-DD24-436 6400N Para 80,0 80,6 0,27 162 0,6 0,0 5,3 9,2 86 544
BOU-DD24-436 6400N Para 92,0 101,3 0,51 50 9,3 0,1 1,7 4,4 78 252
Including 98.4 100.3 1,16 70 1,9 0,1 1,9 4,8 23 330
BOU-DD24-437 6400N Main 91,3 100,0 0,52 87 8,7 0,0 2,0 3,7 342 276
BOU-DD24-437 6400N Para 106,0 106,7 0,42 24 0,7 0,0 0,1 0,1 41 63
BOU-DD24-437 6400N Para 116,3 117,3 0,29 33 1,0 0,2 0,2 0,2 37 78
BOU-DD24-437 6400N Para 118,8 119,6 0,43 12 0,8 0,0 0,2 0,4 3 59
BOU-DD24-439 Explo NSR 0,0 477,0 0,00 0 477,0 0,0 0,0 0,0 0 0
BOU-DD24-440 6400N Para 135,3 152,1 1,39 98 16,8 0,0 1,8 3,2 246 334
Including 148.0 152.1 2,93 157 4,1 0,0 0,8 2,6 235 476
BOU-DD24-440 6400N Para 156,0 157,0 0,33 37 1,0 0,0 0,2 0,1 297 79
